|
Вертолет Ка-25ПС предназначен для поисково-спасательных работ на море, поиска приводнившихся космических кораблей и наведения на них судов. Оборудован подъемной стрелой с электролебедкой и дополнительными осветительными средствами для ночных операций, специальной приводной радиоаппаратурой для вывода вертолета на аварийные радиостанции. Бортовой комплекс является модификацией комплекса вертолета Ка-25ПЛ. Первый вылет 12 июля 1967 года выполнил В.Н. Евдокимов. Вертолет строился серийно в Улан-Удэ в 1971 — 1972 годах.
|
| ЛТХ | Ка-25ПС |
| Экипаж, чел. | 1-3 |
| Диаметр главного винта, м | 15.74 |
| Длина, м | 9.75 |
| Высота, м | 5.37 |
| Масса пустого вертолета, кг | 4765 |
| Масса нормальная, кг | 7200 |
| Масса максимальная взлетная, кг | 7500 |
| Макс. скорость, км/ч | 220 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 195 |
| Практическая дальность полета, км | 650 |
| Дальность действия, км | 400 |
| Практический потолок, м | 4000 |
| Статический потолок, м | 600 |
| Полезная нагрузка, кг | до 12 пассажиров или 1300 |
|
| Двигатели | | Вариант | Тип | Модель | Кол-во | Мощность одного, кВт |
| 1 | ГТД | ГТД-3Ф | 2 | 671 | |
| Дополнительная информация |
| Базовое применение | Поисково-спасательный |
| Конструктор | Камов Н.И. |
| КБ | ОКБ Камова |
| Индекс ВС | Ка-25ПС |
| Заводы | №99 |
| Построен | 1967 |
| 1-й полёт | 12.07.1967 |
| Испытатели | В.Н. Евдокимов |
| Начало гос. испытаний | 1967 |
| Принят на вооружение | 1971 |
| Выпуск | Серийная модификация |
| Произведено | |
|
| |