|
Бе-4 — катапультный корабельный и базовый ближний морской разведчик, выполненный по схеме летающей лодки с крылом типа парасоль на пилоне и коротких подкосах. Двигатель М-62 взлетной мощности 1000 л.с. был установлен перед носком центроплана; поток от его тянущего винта разрезался крылом, не давая опрокидывающего момента. Подкрыльные поплавки на двух стойках с расчалками. Корпус лодки двухреданный, главный редан угловой, задний — заостренный, днище лодки — килеватое.
Конструкция лодки дюралюминовая, с полотном в обшивке элеронов и рулей. Винт трехлопастный. Вооружение: один неподвижный пулемет ШКАС в носу самолета и один подвижный в экранированной палубной стрелковой установке. Бомбовое вооружение — лишь в перегрузочном варианте — 4 ФАБ-100, другие бомбы той же общей массы.
Самолет был выпущен в 1941 г. и успел пройти до эвакуации испытания в Севастополе. Летные качества были получены хорошие: скорость 310 км/ч у воды, на высоте 4700 м скорость была 356 км/ч, потолок 8100 м, дальность нормальная 550 км, максимальная 1150 км. Затем были построены два первых серийных экземпляра, прошедших испытания в 1942 г. В последующие 1943-1945 гг. КОР-2 выпускались в небольших количествах. Они применялись на флотах.
|
| Лётно-технические характеристики | |
| Экипаж, чел | 3 |
| Размах крыла, м | 12 |
| Длина, м | 10.5 |
| Высота, м | 4.05 |
| Площадь крыла, кв.м | 25.5 |
| Масса пустого самолёта, кг | 2055 |
| Масса нормальная взлётная, кг | 2760 |
| Макс. скорость у земли, км/ч | 310 |
| Макс. скорость на высоте, км/ч | 358 |
| Крейсерская скорость , км/ч | 322 |
| Практическая дальность, км | 1150 |
| Максимальная скороподъёмность, м/мин | 420 |
| Практический потолок, м | 8100 |
|
| Двигатели | | Вариант | Тип | Модель | Кол-во | Мощность, л.с. |
| 1 | ПД | Швецов М-62 | 1 | 1000 | |
| Авиационное артиллерийское оружие | | Вариант | Тип | Модель | Калибр, мм | Кол-во | Боекомплект | | 1 | Пулемет | ШКАС | 7.62 | 2 | | |
| Авиационные средства поражения | | Вариант | Тип | Модель | Масса, кг | Кол-во | Нагрузка, кг |
| 1 | Бомбы | | | | 400 | |
| Классификаторы |
| Базовое применение | Морская авиация |
| Тип двигателя | Поршневой |
| Тип фюзеляжа | Однофюзеляжный |
| Конструкция крыльев | Высокоплан |
| Тип оперения | Нормальное однокилевое |
| Тип ВПУ | Гидросамолёт лодочный |
| Расположение двигателей | На крыле |
| Период | 1939-1945 |
|
| Дополнительная информация |
| Конструктор | Бериев Г.М. |
| КБ | КГ Бериева |
| Индекс ВС | КОР-2 |
| Начало разработки | 1937 |
| Построен | 1940 |
| 1-й полёт | 1940 |
| Начало гос. испытаний | 1941 |
| Принят на вооружение | 1941 |
| Другие названия | Бе-4 |
| Период | 1936-1945 |
| Выпуск | Малосерийный |
| Произведено | |
|
| |