|
Часть оставшихся в строю в 80-е годы самолетов Ту-95 и Ту-95М были переоборудованы силами ВВС в учебные машины. Они использовались для подготовки и тренировки экипажей более поздних модификаций Ту-95, сберегая их ресурс. При переоборудовании с самолетов снималось бомбардировочное вооружение и часть оборудования, связанного с решением боевых задач, зашивались грузоотсеки. Учебные самолеты находились в центре подготовки Дальней Авиации в Рязани и на аэродромах строевых частей. В начале 90-х годов практически все оставшиеся Ту-95У были утилизированы. Внешним отличием учебных самолетов была красная полоса вокруг фюзеляжа перед стабилизатором.
|
| Лётно-технические характеристики | Ту-95У |
| Экипаж, чел | 8 |
| Размах крыла, м | 50.04 |
| Длина, м | 46.17 |
| Высота, м | 12.5 |
| Площадь крыла, м2 | 283.7 |
| Масса пустого самолёта, кг | 84300 |
| Масса нормальная взлётная, кг | 182000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 905 |
| Практическая дальность, км | 13200 |
| Практический потолок, м | 11900 |
|
| Двигатели | | Вариант | Тип | Модель | Кол-во | Тяга, кгс | | 1 | ТВД | НК-12М | 4 | 4 х 15000 = 60000 | |
| Классификаторы |
| Базовое применение | Учебно-тренировочный самолёт |
| Тип двигателя | ТРДД |
| Тип фюзеляжа | Однофюзеляжный |
| Конструкция крыльев | Моноплан |
| Тип оперения | Нормальное однокилевое |
| Тип ВПУ | Сухопутный трехопорный (передняя) |
| Расположение двигателей | В крыльях |
| Период | 1976-1991 |
|
| Дополнительная информация |
| Конструктор | |
| Принят на вооружение | 1982 |
|
| |