|
Ла-7УТИ двухместный учебно-тренировочный истребитель с двигателем АШ-82ФН, аналогичный Ла-5УТИ. Сняты бронестекло и бронеспинка, оставлена одна левая пушка, хвостовое колесо неубираемое. Обшивка крыла от восьми до пяти слоев шпона толщиной 1,15– 0,75 мм стыковалась из правой и левой половин. Обшивка фюзеляжа бакелитовая фанера 2,5-миллиметровая. Рули дуралюмин и полотно. Воздушная система выполняла запуск двигателей, аварийный выпуск шасси, торможение колес. Гидросистема: подъем и выпуск шасси, опускание закрылков. Серийный выпуск начат в 1944 году.
|
| Лётно-технические характеристики | Ла-7УТИ |
| Экипаж, чел | 2 |
| Размах крыла, м | 9,80 |
| Длина, м | 8,67 |
| Высота, м | 2,54 |
| Площадь крыла, м2 | 17,59 |
| Масса пустого самолёта, кг | 2625 |
| Масса взлётная, кг | 3293 |
| Скорость максимальная (у земли), км/ч | 558 |
| Скорость максимальная (на высоте), км/ч | 648 |
| Скороподъёмность, м/мин | 877 |
| Потолок практический, м | 10800 |
| Дальность практическая, км | 675 |
|
| Двигатели | | Вариант | Тип | Модель | Кол-во | Мощность, л.с. |
| 1 | ПД | М-82ФН | 1 | 1850 | |
| Авиационное артиллерийское оружие | | Вариант | Тип | Модель | Калибр, мм | Кол-во | Боекомплект |
| 1 | Пушка | ШВАК | 20 | 1 | | |
| Классификаторы |
| Базовое применение | Учебно-тренировочный самолет |
| Другое применение | Истребитель |
| Тип двигателя | Поршневой |
| Тип фюзеляжа | Однофюзеляжный |
| Конструкция крыльев | Моноплан |
| Тип оперения | Нормальное однокилевое |
| Тип ВПУ | Сухопутный трехопорный (хвост.) |
| Расположение двигателей | В фюзеляже |
| Период | 1936-1945 |
| Выпуск | Серийный |
| Произведено | |
|
| Дополнительная информация |
| Конструктор | Лавочкин С.А. |
| КБ | ОКБ Лавочкина |
| Индекс ВС | Ла-7УТИ |
| Начало разработки | 1943 |
| Принят на вооружение | 1944 |
| Расшифровка аббревиатуры | Лавочкин седьмой учебно-тренировочный истребитель |
| Период | 1936-1945 |
| Выпуск | Серийный |
| Произведено | |
|
| |