|
CCC - скоростной штурмовик, разработанный под руководством Н.Н.Поликарпова. ССС (скоростной, скороподъемный, скорострельный) представляет собой модернизацию Р-5 путем некоторого улучшения аэродинамики, постановки более мощного двигателя М-17Ф и усиления его вооружения. Производство самолета Р-5 было в то время хорошо налажено, поэтому вносить значительные изменения в его конструкцию было нецелесообразно. Но в 1934 году его летные качества стали отставать от требований. Пришлось на первых порах ограничиться постановкой обтекателей на колесах, зализов на узлах крепления стоек и подкосов и улучшением общей отделки. Затем в стойках шасси были введены маслено-воздушные амортизаторы, усилено вооружение - были поставлены два пулемета ШКАС или один ПВ-1 и один ШКАС. Под нижним крылом ставилось четыре ШКАС. Так появился самолет ССС, у которого по сравнению с Р-5 была повышена скорость на 25-30 км/ч и потолок - на 2000 м. Самолет ССС строился серийно. Использовался как разведчик, легкий бомбардировщик и штурмовик, но особых преимуществ перед Р-5 не имел. В дальнейшем он был заменен самолетом Р-Z.
|
| Лётно-технические характеристики | Р-5ССС |
| Экипаж, чел | 2 |
| Размах крыла, м | 15,50 |
| Длина, м | 10,56 |
| Высота, м | 3,25 |
| Площадь крыла, м2 | 52,20 |
| Масса пустого самолёта, кг | 2007 |
| Масса нормальная взлётная, кг | 3289 |
| Максимальная скорость у земли, км/ч | 249 |
| Максимальная скорость на высоте (3000 м), км/ч | 235 |
| Время наборы высоты 3000 м, мин | 10,77 |
| Практическая дальность, км | 1000 |
| Практический потолок, м | 6640 |
|
| Двигатели | | Вариант | Тип | Модель | Кол-во | Мощность, л.с. |
| 1 | ПД | М-17ф | 1 | 500 | |
| Авиационное артиллерийское оружие | | Вариант | Тип | Модель | Калибр, мм | Кол-во | Боекомплект | | 1 | Пулемет | ШКАС | 7.62 | 2 | | |
| Авиационные средства поражения | | Вариант | Тип | Модель | Масса, кг | Кол-во | Нагрузка, кг |
| 1 | Бомбы | | | | 500 |
|
| Классификаторы |
| Базовое применение | Штурмовик |
| Другое применение | Разведчик, лёгкий бомбардировщик |
| Тип двигателя | Поршневой |
| Тип фюзеляжа | Однофюзеляжный |
| Конструкция крыльев | Биплан |
| Тип оперения | Нормальное однокилевое |
| Тип ВПУ | Сухопутный трехопорный (хвост.) |
| Расположение двигателей | В фюзеляже |
| Период | 1922-1935 |
| Участие в войнах | |
| Выпуск | Серийный |
| Произведено | 620 |
|
| Дополнительная информация |
| Конструктор | Поликарпов Н.Н. |
| КБ | КБ Поликарпова |
| Индекс ВС | Р-5ССС |
| Заводы | №1 |
| Принят на вооружение | 1935 |
| Расшифровка аббревиатуры | Разведчик пятый, скоростной, скороподъемный, скорострельный |
| Период | 1922-1935 |
| Участие в войнах | |
| Выпуск | Серийный |
| Произведено | 620 |
|
| |