|
В 1955 году на испытания поступил разведчик Ту-16Р. После их успешного завершения этот самолет строился серийно в двух вариантах для дневной и ночной разведки.
Ту-16Р разведчик-бомбардировщик и самолет электронной разведки.
Существовали две основных модификации этой машины. Первая Ту-16Р, разработанная на базе основной модели Ту-16, имела широкий носовой обтекатель и изначально использовалась в качестве носителя противокорабельных ракет.
Модификация Ту-16П несла комплект разведывательной фотоаппаратуры и оборудование для пассивной электронной разведки.
Ту-16Е обычно оснащался подкрыльными контейнерами с оборудованием мониторинга электронных сигналов. Перехватчики НАТО регулярно встречали эти самолеты в небе над Балтийским морем.
|
| Лётно-технические характеристики | |
| Экипаж, чел | 7 |
| Размах крыла, м | 32.99 |
| Длина, м | 34.8 |
| Высота, м | 10.36 |
| Площадь крыла, м2 | 164.65 |
| Масса пустого самолёта, кг | 37730 |
| Масса нормальная взлётная, кг | 72000 |
| Масса максимальная взлётная, кг | 79000 |
| Масса топлива нормальная, кг | 36000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 992 |
| Крейсерская скорость , км/ч | 780 |
| Практическая дальность, км | 4800 |
| Боевой радиус действия на высоте, км | 2500 |
| Практический потолок, м | 14500 |
|
| Двигатели | | Вариант | Тип | Модель | Кол-во | Мощность, л.с. |
| 1 | ТРД | РД-3М | 2 | 9500 | |
| Авиационное артиллерийское оружие | | Вариант | Тип | Модель | Калибр, мм | Кол-во | Боекомплект | | 1 | Пушка | АМ-23 | 23 | 7 | | |
| Авиационные средства поражения | | Вариант | Тип | Модель | Масса, кг | Кол-во | Нагрузка, кг |
| 1 | Бомбы | | | | 9000 | |
| Классификаторы |
| Базовое применение | Тактический разведчик |
| Тип двигателя | Реактивный |
| Тип фюзеляжа | Однофюзеляжный |
| Конструкция крыльев | Моноплан |
| Тип оперения | Нормальное однокилевое |
| Тип ВПУ | Трехопорный (передняя) |
| Расположение двигателей | На фюзеляже |
| Период | 1945-1964 |
| Выпуск | Серийный |
| Произведено | |
|
| Дополнительная информация |
| Конструктор | Туполев А. Н. |
| КБ | ОКБ Туполева |
| Индекс ВС | Ту-126 |
| Принят на вооружение | 1961 |
| Период | 1945-1964 |
| Выпуск | Серийный |
| Произведено | 12 |
| Обозначение NATO | Moss |
|
| |